Pianta - Vista dall'alto
Sezione Laterale
Vista Sotterno
Riepilogo Quote
| Zona | Misura | Valore (m) | Note |
|---|---|---|---|
| Schermo | Larghezza con masking | 17.1 | area visibile proiettata |
| Schermo | Larghezza telo | 19.8 | telo completo |
| Sala | Largh. parete schermo | 21.5 | parete frontale |
| Sala | Largh. punto stretto | 18.7 | sezione centrale |
| Sala | Largh. platea (fondo) | 28 | parete posteriore |
| Sala | Profondita | 20.95 | da schermo a fondo |
| Sezione | Altezza parete | 19.65 | faccia T5 DX |
| Sotterno | Larghezza | 14.5 | |
| Sotterno | Altezza | 7.66 | |
| Altro | Telo | 17.7 x ... | misura parziale |
| Altro | Con masking | 13.1 / 13.6 |
Nota: Alcune misure sono state interpretate dagli appunti a mano e potrebbero necessitare di verifica. La forma "doppia freccia" indica che la sala si allarga sia verso lo schermo che verso la platea, con un restringimento nella zona centrale.
Pareti / struttura
Schermo
Quote principali
Quote secondarie