Quadro generale
Computo metrico REV 1 approvato. Calandriello ha rivisto il computo dopo le decisioni della riunione del 20 febbraio.
Totale firmato da Loris Furno: €51.770,20 + IVA. Risparmio di €10.650 rispetto al preventivo originale (−17%).
Attenzione: Alcune voci hanno prezzo stimato (ringhiera Nr. 32) o non incluso (impianti elettrici Nr. 26-27-28, ripiantumazione Nr. 34).
Il totale di €51.770 include le stime — il consuntivo potrebbe variare.
Tutte le 34 voci del computo
| Nr | Descrizione | Quantità | Unità | €/unit | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Allestimento cantiere | |||||
| 1 | Allestimento cantiere, recinzione, WC chimico, lampade notturne, documentazione DURC/POS, pulizia finale | 1 | corpo | — | €1.000 |
| Subtotale cantiere | €1.000 | ||||
| Rimozioni e scavi | |||||
| 2 | Demolizione muretti in CA + trasporto discarica + ripristino marciapiede muretto cancello | 0,336 | mc | — | €500 |
| 3 | Demolizione marciapiede in CA con rivestimento beole, trasporto a discarica | 11,36 | mq | €150 | €1.704 |
| 4 | Rimozione piante (5 alto fusto + basso fusto), accantonamento per ripiantumazione | 1 | corpo | — | €1.500 |
| 5 | Demolizione cordolo in lastra di beola, aiuola angolo lago | 10,00 | ml | €50 | €500 |
| 6 | Scavo sbancamento muretti contenimento e terrazzamenti lato sud (Area 1, Area 2, solaio cucina) | 9,16 | mc | €150 | €1.374 |
| 7 | Scavo per posa autobloccanti — Area 3 (93 mq) + Area 4 (16,8 mq) | 43,92 | mc | €150 | €6.588 |
| 8 | Sottomurazione muro di confine sud del fabbricato | 12,00 | ml | corpo | €4.800 |
| 9 | Rimozione ringhiera passerella lato sud (collegamento via Santa Maria) | 1 | corpo | — | €500 |
| Subtotale rimozioni e scavi | €17.466 | ||||
| Costruzioni in C.A. | |||||
| 10 | Getto CA muri contenimento terrazzi + appoggio solaio cucina (casseratura, ferro, disarmo) | 5,41 | mc | €400 | €2.165 |
| 11 | Scale in CA: accesso Area 1 + scala Area 1↔2 + scala giardino→terrazzo cucina | 1 | corpo | — | €5.000 |
| 12 | Scala CA giardino Area 2 → solaio terrazzo cucina (3,00×1,20×1,40) | 1 | corpo | — | — |
| Subtotale costruzioni CA | €7.165 | ||||
| Scarichi e raccolta acque | |||||
| 13 | Pozzetti CA 40×40 carrabili per raccolta acque piovane, con griglia ghisa | 1 | n | — | €1.800 |
| 14 | Pozzetto raccolta acqua in plastica 30×30, zona Area 1 | 1 | n | — | €650 |
| 15 | Tubazioni in plastica diam 100 collegamento pozzetti rete esistente (13 ml) | 13,00 | ml | — | — |
| Subtotale scarichi | €2.450 | ||||
| Pavimentazioni | |||||
| 16 | Cordoli in cemento abbinati a autobloccanti 100×22×10 (parcheggio, rampa, confine lago) | 26,50 | ml | €60 | €1.590 |
| 17 | Pavimentazione in beolato, marciapiede laterale + due scalini | 11,00 | mq | corpo | €2.000 |
| 18 | Strato ghiaioso stabilizzato 10cm + letto sabbia, Area 3 (93 mq) + Area 4 (16,8 mq) | 109,80 | mq | €15 | €1.647 |
| 19 | Strato sabbia 5cm per posa autobloccanti, con pendenze e battitura | 109,80 | mq | €10 | €1.098 |
| 20 | Pavimento in battuto di cemento (2cm, dosatura 600 kg) — Area 1 | 64,00 | mq | €60 | €3.840 |
| 24 | Strato geotessile antivegetativo per posa autobloccanti, Area 3 + Area 4 | 109,80 | mq | €5 | €549 |
| 31 | Posa autobloccanti su letto sabbia battuto e livellato, Area 3 + Area 4 | 109,80 | mq | €65 | €7.105 |
| Subtotale pavimentazioni esterne | €17.829 | ||||
| Solaio e terrazzo cucina | |||||
| 21 | Sottofondo cls 10cm sopra nuovo solaio cucina, con pendenze | 13,80 | mq | €50 | €690 |
| 22 | Solaio in cemento armato 15cm, con casseratura e ferro d'armatura | 13,80 | mq | €110 | €1.518 |
| 23 | Doppio strato isolante (mapelastik o simile) terrazzo + cucina | 13,80 | mq | €28 | €386 |
| 25 | Piastrelle ceramica per esterni, terrazzo cucina (posa, stuccatura, pulizia) | 13,80 | mq | €80 | €1.104 |
| Subtotale terrazzo cucina | €3.698 | ||||
| Impianti | |||||
| 26 | Punti luce esterni, compreso tubazioni e quadro linea elettrica (escluse lampade) | 6 | n | — | da definire |
| 27 | Punti di corrente esterni | 2 | n | — | da definire |
| 28 | Punto acqua collegato a rete idrica, zona pergola | 1 | n | — | da definire |
| Subtotale impianti | TBD | ||||
| Finiture e verde | |||||
| 29 | Rivestimento scale in beola grigia/serizzo Sempione, fiammata, sp. 3cm (scalette terrazzamenti + scala cucina) | 5,40 | mq | — | €2.500 |
| 30 | Copertina muretti in beola/serizzo, fiammata, sp. 3cm, muretto tra Area 1 e 2 | 1,95 | mq | — | €500 |
| 32 | Ringhiera in ferro, disegno uguale a esistente, h 1,25, zona parcheggio | 7,45 | ml | €1.500 | €11.175 stimato |
| 33 | Riporto terra per terrazzamenti, Area 1 (con mezzi meccanici e a mano) | 0,98 | mc | — | €2.500 |
| 34 | Ripiantumazione piante a basso fusto (precedentemente rimosse Nr. 4) | 1 | corpo | — | N/O |
| Subtotale finiture e verde | €16.675 | ||||
| TOTALE COMPUTO METRICO REV 1 | €51.770 | ||||
Dove vanno i soldi
Confronto con preventivo originale
Preventivo originale · 10 feb
Scavi e demolizioni€16.050
Strutture CA€14.500
Pavimentazioni€15.200
Impianti€3.700
Finiture e verde€6.000
Cantiere€2.000
Varie / margine€4.970
Totale€62.420
Computo approvato REV 1 · 16 mar
Rimozioni e scavi€17.466
Costruzioni CA€7.165
Pavimentazioni€17.829
Terrazzo cucina€3.698
Scarichi€2.450
Cantiere€1.000
Finiture e verde€16.675
Totale€51.770
Risparmio €10.650 (−17%).
I tagli principali: cantiere dimezzato (−€1.000), strutture CA ridotte (−€7.335, probabilmente meno muretti),
margine/varie eliminato (−€4.970). Le pavimentazioni sono in realtà aumentate perché ora includono il dettaglio
completo (geotessile, battuto cemento Area 1).
Nota: la ringhiera (€11.175) è stimata e pesa molto sulle finiture.
Note e avvertenze
Stimato
Nr. 32 — Ringhiera ferro (€11.175): prezzo annotato come «stimato». Può variare in base al fabbro. Voce più pesante delle finiture.
+ Trasporto
Nr. 31 — Posa autobloccanti: annotazione «+ trasporto €800». Non chiaro se incluso nel totale o da aggiungere.
Da definire
Nr. 26-27-28 — Impianti elettrici e idraulici: nessun prezzo nel computo. Saranno a carico di elettricista/idraulico separato?
Escluso
Nr. 34 — Ripiantumazione basso fusto: marcata «N/O» (non in offerta). Da fare in autonomia o con giardiniere separato.
Nr. 12
Scala CA giardino-cucina: non ha prezzo visibile. Probabilmente inclusa nella voce Nr. 11 (corpo €5.000).
Firmato
Il computo porta la firma di Loris Furno (P.IVA 02515000038, SDI M5UXCR1) con totale manoscritto €51.770,20.
Timeline aggiornata
Dicembre 2025
Discussione iniziale — budget €20-25k
Prima stima con Fringu
15 Gennaio 2026
Computo metrico originale Calandriello
Quantità definite, nessun prezzo
10 Febbraio 2026
Preventivo Furno: €62.420 + IVA
Dashboard v1 creata — confronto con Privitera
20 Febbraio 2026
Riunione Calandriello — decisioni layout
Budget rivisto a 30-40k. Scelta Furno. Declivio naturale, scala esterna, pergola rinviata
16 Marzo 2026
Computo metrico REV 1 — €51.770 + IVA
Firmato da Furno. Risparmio €10.650 rispetto al preventivo originale
Marzo — Aprile 2026
Definire voci mancanti + contratto
Chiarire impianti elettrici/idraulici, confermare prezzo ringhiera, firmare contratto definitivo
Primavera 2026
Inizio lavori
Obiettivo: completare entro estate 2026
Estate 2026
Collaudo e primo utilizzo